Search
Хостинг, аренда игровых серверов

Статистика игрока

22,619 игроков отображено, всего - 22,619

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 223 224 225 226 227 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +10 Log1st 1,712 677 2.53 0 0.00% 28:12:44 529.09 Разница: +31.29
2 Разница: +7 us HTB 1,795 724 2.48 0 0.00% 26:59:17 511.64 Разница: +92.28
3 Разница: -1 ru MAIIIA CKOPOCTb 7,141 2,067 3.45 0 0.00% 145:09:04 484.50 Разница: -1.79
4 Разница: -1 Amfik 449 164 2.74 0 0.00% 07:11:31 483.03 Разница: -5.84
5 Разница: -1 ft` *** PUNISHER_ru ***=[G44]= 3,787 1,643 2.30 0 0.00% 91:03:31 478.09 Разница: +31.50
6 Разница: -2 FaArToBbIu /A/ 429 119 3.61 0 0.00% 04:56:49 475.15 Разница: +21.83
7 Разница: +27 ho0per 538 279 1.93 0 0.00% 07:31:19 474.74 Разница: +66.33
8 Разница: -1 lv Smile By XAceX 225 71 3.17 0 0.00% 03:23:30 445.05 Разница: +232.20
9 Разница: -1 SWAGA! 470 199 2.36 0 0.00% 07:06:07 433.72 Разница: +96.75
10 Разница: -1 lala 627 218 2.88 0 0.00% 08:09:26 432.13 Разница: -10.60
11 Разница: +2 ^legioner 1,544 745 2.07 0 0.00% 28:27:12 429.83 без изменений
12 Разница: -2 SUPERDANYA :O 1,640 650 2.52 0 0.00% 22:28:37 427.13 Разница: +6.01
13 Разница: -2 Aqppukawe4ka 4,407 2,109 2.09 0 0.00% 78:42:20 424.65 Разница: +27.34
14 Разница: -2 Hool 2,391 981 2.44 0 0.00% 44:27:15 417.38 Разница: +60.52
15 Разница: -2 by the 206 56 3.68 0 0.00% 02:44:38 413.65 Разница: +34.84
16 Разница: -4 us 90(legal) 246 74 3.32 0 0.00% 02:46:38 396.12 Разница: -18.11
17 Разница: +33 NNN 267 92 2.90 0 0.00% 03:10:29 384.21 Разница: +76.16
18 Разница: -4 breetwa;j 237 111 2.14 0 0.00% 04:20:39 382.27 Разница: -3.87
19 Разница: -4 ft` TOXA 2,575 1,262 2.04 0 0.00% 49:25:56 380.31 Разница: +91.56
20 Разница: -4 fr strelok 1 194 22 8.82 0 0.00% 01:02:05 379.94 Разница: +1.12
21 Разница: -4 dno :3 171 41 4.17 0 0.00% 02:27:43 376.94 Разница: +326.94
22 Разница: -4 ru Dexter.spb 2,519 975 2.58 0 0.00% 43:19:56 375.52 Разница: -39.84
23 Разница: -4 Justin Timberlake 151 43 3.51 0 0.00% 01:49:17 367.67 Разница: +167.83
24 Разница: +1 rHom :3 382 131 2.92 0 0.00% 04:47:08 356.04 Разница: +2.27
25 Разница: +1 ru DT*pSih 2,493 1,614 1.54 0 0.00% 73:00:50 353.88 Разница: -6.64
26 Разница: +1 us legal 1,496 501 2.99 0 0.00% 18:53:53 353.17 Разница: -62.67
27 Разница: +2 gb KaTbKa/ 326 128 2.55 0 0.00% 05:04:26 344.16 без изменений
28 Разница: -4 Z00MeR 268 145 1.85 0 0.00% 06:32:33 342.85 Разница: -14.08
29 Разница: +56 CATAM6@@@@@@@@@@@@@ 122 47 2.60 0 0.00% 01:43:33 342.03 Разница: +66.21
30 Разница: +69 ru JIuxa4 3,304 2,054 1.61 0 0.00% 60:32:53 341.88 Разница: +33.55
31 Разница: -1 ru sXe 686 338 2.03 0 0.00% 13:40:42 341.44 Разница: +2.50
32 Разница: -1 ru Zlodey 335 135 2.48 0 0.00% 04:38:52 340.36 Разница: -2.14
33 Разница: -1 kobra detka 286 118 2.42 0 0.00% 04:03:56 340.07 Разница: +52.36
34 Разница: -1 PyKu 339 131 2.59 0 0.00% 03:54:10 335.40 Разница: +43.03
35 Разница: -1 Neva 157 17 9.24 0 0.00% 00:44:20 333.86 Разница: -9.37
36 Разница: -1 de cTaKan*pro_team* 129 48 2.69 0 0.00% 01:52:44 332.17 Разница: +282.17
37 Разница: -1 PLasticus 254 129 1.97 0 0.00% 04:43:54 331.38 Разница: -2.17
38 Разница: -1 ru SUPERVITYA :O 2,418 1,343 1.80 0 0.00% 52:08:31 331.08 Разница: +10.57
39 Разница: -1 ru D1moN 637 313 2.04 0 0.00% 09:34:11 330.68 Разница: +2.20
40 Разница: -1 ru X-TaZ 3,225 2,115 1.52 0 0.00% 72:04:01 327.24 Разница: +82.63
41 Разница: -1 ru A mo)|(Ho 9 nourpa|-0 4y4yTb 262 146 1.79 0 0.00% 05:47:25 326.53 Разница: +43.71
42 Разница: -20 oyk6 1,163 668 1.74 0 0.00% 21:48:43 321.82 Разница: -24.36
43 Разница: -1 ru LASER 2,054 1,057 1.94 0 0.00% 40:01:42 318.88 Разница: +53.74
44 Разница: -1 lv Smile By Force* 198 119 1.66 0 0.00% 03:34:04 318.05 Разница: +148.80
45 Разница: -1 ru Serega V 172 43 4.00 0 0.00% 02:02:21 317.80 Разница: +0.17
46 Разница: -1 ctydent?! :) Daaaaaaaaaaaaa;p 137 32 4.28 0 0.00% 01:28:19 316.96 Разница: +266.96
47 Разница: -1 MAIIIIA CKOPOCTb 116 27 4.30 0 0.00% 02:46:34 316.86 Разница: +2.01
48 Разница: -1 *6ydeHHbIu` 155 78 1.99 0 0.00% 03:53:46 314.58 Разница: +16.11
49 Разница: -1 zapomnidebil 521 332 1.57 0 0.00% 10:19:13 314.35 Разница: +4.76
50 Разница: -1 kapany3 123 26 4.73 0 0.00% 01:17:46 311.30 без изменений
51 Разница: -1 Andrey Kalashnikov. 146 32 4.56 0 0.00% 01:27:48 310.99 Разница: +125.60
52 Разница: -1 ru Poppers 181 100 1.81 0 0.00% 03:51:28 308.79 Разница: +3.53
53 Разница: -1 hole 242 145 1.67 0 0.00% 06:58:07 308.44 Разница: +4.27
54 Разница: -3 $_M_a_}|{_o_P_$ 306 164 1.87 0 0.00% 06:14:48 305.84 без изменений
55 Разница: +1 us RenZeVul 345 187 1.84 0 0.00% 07:13:55 304.54 Разница: +1.73
56 Разница: -1 Leroy. o'NieL 265 133 1.99 0 0.00% 04:39:04 303.59 Разница: -16.42
57 Разница: -2 ru .:5p3k-0p5:. D1N0 222 68 3.26 0 0.00% 07:09:06 301.71 без изменений
58 Разница: -2 ru <3 tm 952 556 1.71 0 0.00% 21:29:47 300.18 без изменений
59 Разница: -2 ru Yo. 203 97 2.09 0 0.00% 03:59:24 297.79 Разница: +91.77
60 Разница: -22 SWedE 631 344 1.83 0 0.00% 11:44:15 297.75 Разница: -26.05
61 Разница: -3 ZENIT 174 52 3.35 0 0.00% 02:41:18 296.38 Разница: +250.26
62 Разница: -3 6op9m6a 391 212 1.84 0 0.00% 06:10:21 296.02 Разница: +10.68
63 Разница: -3 rpu6oeg_off 164 66 2.48 0 0.00% 02:35:57 295.69 Разница: +245.69
64 Разница: -18 PyKu Ho}I{HuLLu 2,194 1,150 1.91 0 0.00% 33:48:56 295.46 Разница: -18.56
65 Разница: +3 us KeGRa_ yje NE ToT 557 454 1.23 0 0.00% 16:35:04 295.06 Разница: +3.39
66 Разница: -1 ru )))) 106 19 5.58 0 0.00% 01:35:06 293.85 без изменений
67 Разница: -1 ru Kn9z~ 212 83 2.55 0 0.00% 02:29:10 293.12 Разница: -6.14
68 Разница: -1 ru C*H*E*A*T*E*R 173 58 2.98 0 0.00% 05:06:44 291.72 без изменений
69 Разница: -5 ru sub 114 17 6.71 0 0.00% 02:28:01 291.66 Разница: +241.66
70 Разница: +1 ru Steep /B/ 1,824 1,261 1.45 0 0.00% 40:30:34 290.08 Разница: -31.92
71 Разница: -1 ru psk.Shuzer 1,998 1,066 1.87 0 0.00% 42:00:34 289.69 без изменений
72 Разница: -1 ru Na'vi Markeloff 100 31 3.23 0 0.00% 01:34:44 285.77 Разница: +131.70
73 Разница: -1 gr Ta4 1,281 666 1.92 0 0.00% 23:41:36 285.36 Разница: -32.56
74 Разница: -1 ru Maestro Football MAX ^^ 260 121 2.15 0 0.00% 05:26:25 285.04 Разница: +102.90
75 Разница: -6 us meh 153 77 1.99 0 0.00% 02:40:50 283.04 Разница: +8.37
76 Разница: -6 Getaway 124 49 2.53 0 0.00% 01:54:23 282.86 Разница: +232.86
77 Разница: -5 it 4ek 689 544 1.27 0 0.00% 20:02:29 282.34 Разница: -14.34
78 Разница: +20 ru prorok 274 226 1.21 0 0.00% 08:32:27 281.11 Разница: +21.17
79 Разница: -6 ru HypeRsonic 297 216 1.38 0 0.00% 07:37:10 280.77 Разница: +66.14
80 Разница: +41 ru sh@ft~ 232 126 1.84 0 0.00% 05:20:26 279.71 Разница: +12.01
81 Разница: -7 ru Luv 116 45 2.58 0 0.00% 01:20:56 278.96 Разница: +169.29
82 Разница: -7 HEPBHblu 120 121 0.99 0 0.00% 04:48:33 278.74 Разница: +146.93
83 Разница: -7 *(Saints)*___*.Ka4oK. 179 89 2.01 0 0.00% 03:35:32 278.65 Разница: +16.90
84 Разница: -7 by GoN^Archi 282 110 2.56 0 0.00% 05:36:31 278.11 без изменений
85 Разница: +1 16rus.aferist 121 25 4.84 0 0.00% 01:43:20 275.54 Разница: -7.20
86 Разница: +1 Sk_Gaming_{7up} 123 26 4.73 0 0.00% 01:25:15 275.51 Разница: +113.55
87 Разница: +1 KillMePliz 149 59 2.53 0 0.00% 02:21:48 273.11 Разница: +15.61
88 Разница: +1 ru [C][C][C][P] 1,442 862 1.67 0 0.00% 26:39:12 272.75 без изменений
89 Разница: +1 exestrat 1,038 602 1.72 0 0.00% 22:59:00 271.43 Разница: -5.38
90 Разница: +1 bordowe4ka 284 207 1.37 0 0.00% 06:19:04 269.95 Разница: -5.56
91 Разница: +31 it's all love brother 129 57 2.26 0 0.00% 01:53:13 269.80 Разница: +20.31
92 Разница: -7 DANGER 21 rus 113 27 4.19 0 0.00% 01:36:52 268.82 Разница: +218.82
93 Разница: -57 skif 4,703 4,843 0.97 0 0.00% 134:13:11 267.62 Разница: +7.71
94 Разница: -1 DEMBR_72_RUS 262 154 1.70 0 0.00% 05:53:51 266.59 Разница: +3.56
95 Разница: -1 NaVi [By KeenY] 143 78 1.83 0 0.00% 02:40:17 265.92 Разница: +124.15
96 Разница: -1 Impulse 125 64 1.95 0 0.00% 02:19:31 263.46 Разница: -7.97
97 Разница: -1 AxIS|Neo 88 19 4.63 0 0.00% 01:08:11 263.06 Разница: +213.06
98 Разница: -1 ru koHb. 639 416 1.54 0 0.00% 14:46:54 263.03 без изменений
99 Разница: -1 ru MuPa}I{ 108 42 2.57 0 0.00% 01:16:19 260.80 Разница: +3.28
100 Разница: -1 OPPA, GANGNAM STYLE! 124 40 3.10 0 0.00% 01:38:28 260.10 Разница: +210.10